NBA 02-25 09:00 雄鹿 VS 热火

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播雄鹿VS热火直播
雄鹿 雄鹿
NBA直播
0  :   0
02-25 09:00
热火 热火

【赛事名称】雄鹿VS热火

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-02-25 09:00

北京时间2026-02-25 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战热火。【雄鹿vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
雄鹿 雄鹿 0 0 0 0 0 0
热火 热火 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-09 马里兰洛约拉分校 68 : 82 科尔盖特大学 -14 150
NCAA 2025-02-24 科尔盖特大学 65 : 84 马里兰洛约拉分校 -19 149
NCAA 2026-01-15 科尔盖特大学 86 : 80 马里兰洛约拉分校 6 166
NCAA 2026-02-22 马里兰洛约拉分校 0 : 0 科尔盖特大学 0 0

两队近 4 场交锋,雄鹿0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

雄鹿 雄鹿近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-22 雷霆 122 : 102 雄鹿 20 224
NBA 2026-01-24 掘金 102 : 100 雄鹿 2 202
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-28 雄鹿 122 : 139 76人 -17 261
NBA 2026-01-30 雄鹿 99 : 109 奇才 -10 208
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-05 鹈鹕 137 : 141 雄鹿 -4 278
NBA 2026-02-07 步行者 99 : 105 雄鹿 -6 204
NBA 2026-02-10 雄鹿 99 : 118 魔术 -19 217
NBA 2026-02-12 雄鹿 116 : 108 魔术 8 224
NBA 2026-02-13 雄鹿 110 : 93 雷霆 17 203
NBA 2026-02-21 雄鹿 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-23 猛龙 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-25 热火 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-26 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-28 尼克斯 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 老鹰 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-08 爵士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-09 魔术 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-11 太阳 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 雄鹿 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-16 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-18 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-20 雄鹿 0 : 0 爵士 0 0

两队近 28 场交锋,雄鹿5 场,负 23 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-20 热火 112 : 135 勇士 -23 247
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
NBA 2026-01-25 热火 147 : 116 爵士 31 263
NBA 2026-01-26 热火 111 : 102 太阳 9 213
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 老鹰 127 : 115 热火 12 242
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-10 爵士 115 : 111 热火 4 226
NBA 2026-02-12 热火 123 : 111 鹈鹕 12 234
NBA 2026-02-21 热火 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-22 灰熊 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-25 热火 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-27 热火 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 活塞 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0

两队近 28 场交锋,雄鹿7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: